Texas City Disaster
Named in 1 episode title on this site. Kind: industrial-chemical.
| Date | |
|---|---|
| Place | Texas City, Texas, United States |
| Kind | industrial-chemical |
| Toll, as stated | 581 (deaths); 5000 (injuries) -- Wikipedia infobox, Infobox event (fetched 2026-09-20) |
| Wikipedia | en.wikipedia.org/wiki/Texas_City_disaster |
After the problem: the environment
| Ecological impact | 1947 ammonium nitrate ship explosion/fire destroyed the Texas City, TX waterfront; no environmental remediation record found this session |
|---|---|
| Mechanism / vector | destruction — ammonium nitrate cargo fire and detonation, secondary fires at adjacent oil/chemical storage |
| Remediation class | unknown |
| Remediation status | no remediation record found — only a 1955 federal relief/compensation statute located, not an environmental record |
| Interest (0–5) | 3 |
Sources
- govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-69/pdf/STATUTE-69-Pg707.pdf (fetched 2026-09-20)
Episodes that name it
- Episode 18: Texas City Disaster — Well There's Your Problem, 2020-02-26